Una comparacio detallada per a equips de vendes B2B de camp. Descobreix les diferencies reals en preus, funcionalitats i cost total de propietat.
“Salesforce et lloga el CRM per sempre. GoAgenticCRM és SaaS amb una diferència única: després de 3 anys pots comprar el software. És una sortida real del lloguer perpetu.”
Empresa real: Un equip de 12 comercials de camp en distribució de cosmètica professional. Van migrar des de Salesforce en 3 setmanes. Resultat: informes de visita completats al 95% (abans 40%), preparació de visites reduïda de 20 minuts a 2, i estalvi de més de 20.000€ anuals en llicències.
Aquest és el major diferenciador. L'opció de comprar el software als 3 anys ho canvia tot.
| Categoria | Salesforce | GoAgenticCRM |
|---|---|---|
| Model de preus | Subscripcio per usuari/mes (per sempre) | SaaS mensual + opció de compra als 3 anys |
| Cost 10 usuaris (Any 1) | ~€18.000 - €36.000/any | SaaS predictible (rang competitiu) |
| Cost 10 usuaris (Any 3) | ~€54.000 - €108.000 acumulat | S'obre l'opció de compra del software |
| Cost 10 usuaris (Any 5) | ~€90.000 - €180.000 acumulat | Software comprat o SaaS continuat, tu decideixes |
| Afegir un usuari | Suma €150-300/mes a la teva factura | El teu pla SaaS s'ajusta de forma transparent |
| Implementacio | €10.000-50.000+ amb consultors | Inclosa en el SaaS |
| Si deixes de pagar? | Perds acces a tot | Si vas comprar el software als 3 anys, te'l quedes per sempre |
Construit per a vendes de camp des del primer dia, no adaptat d'un CRM generic.
| Funcionalitat | Salesforce | GoAgenticCRM |
|---|---|---|
| Planificador de rutes | Requereix add-on de pagament (Maps ~€75/usuari/mes) | Integrat amb ordenacio per codi postal i geolocalitzacio |
| Informes de visita (Fitxes) | Ha de ser desenvolupat a mida | Flux natiu: preparar, visitar, registrar resultat |
| Assistent IA que consulta les teves dades | Einstein AI (cost extra, generic) | Xat AI natiu amb acces directe a base de dades |
| Resums executius IA | Einstein GPT (cost extra, output genèric) | Briefing de compte de 12 mesos amb un clic: sentiment, tendències i pròxims passos |
| Preparació IA de visites i trucades | No disponible | Briefings auto-generats per visites de camp I trucades del call center |
| Transcripció i anàlisi IA de trucades | Requereix integració de tercers | Inclòs: transcripció, sentiment, temes, accions des d'Aircall |
| Recomanacions de producte per client | No disponible de forma nativa | Basat en ML: alertes de reposicio, venda creuada, patrons |
| Agents IA autònoms | No disponible | Agents programats que s'executen autònomament: consulten dades, envien emails, generen informes |
| Intel·ligència competitiva IA | No disponible | Amb RAG: cerca en docs automàticament i genera arguments de posicionament per competidor |
| Dashboards KPI de call center | Requereix desenvolupament personalitzat | Dashboards natius de call center amb mètriques de rendiment per agent |
| Vendes YTD amb comparativa 3 anys | Requereix informes personalitzats | Vista integrada per compte |
| Seguiment de factures impagades | No inclos | Modul natiu amb antiguitat i alertes |
| App mobil per a comercials | Salesforce Mobile (funcions limitades) | Completa a iOS, Android i Web |
| Multi-idioma | Depen de l'edicio | 5 idiomes inclosos (ES, EN, FR, CA, NL) |
| Integracio telefonica | Requereix add-on CTI de pagament | Integracio Aircall inclosa |
| Base de coneixement RAG | No disponible | AI Collections: productes, formacio, promocions |
| Prompts IA configurables | No disponible | Pantalles d'admin per personalitzar to IA, prompts i regles de preparació |
| Automatitzacio de fluxos | Process Builder (en retirada) / Flow | Motor de fluxos integrat |
| Seguiment d'objectius comercials | Requereix desenvolupament personalitzat | Objectius quantitatius i qualitatius natius |
| Temps de configuracio | 3-6 mesos amb consultors | 2-4 setmanes incloent migracio de dades |
| Administracio continuada | Admin dedicat de Salesforce (€40-80K/any) | Autoservei, sense especialista necessari |
La diapositiva que tanca acords. Mira la diferencia acumulativa de costos en 5 anys.
| Categoria de Cost | SF (10 users) | SF (25 users) | GoAgenticCRM (10) | GoAgenticCRM (25) |
|---|---|---|---|---|
| Llicencies Any 1 | €18.000-36.000 | €45.000-90.000 | SaaS personalitzat. Sol·licita el teu pressupost. | SaaS personalitzat. Sol·licita el teu pressupost. |
| Implementacio | €15.000-50.000 | €25.000-75.000 | Inclosa | Inclosa |
| Manteniment anual | €0 (inclos) | €0 (inclos) | Contracte de suport opcional | Contracte de suport opcional |
| Admin / consultor | €40.000-80.000/any | €40.000-80.000/any | €0 (autoservei) | €0 (autoservei) |
| Add-ons (Maps, IA, CTI) | €10.000-30.000/any | €25.000-75.000/any | Tot inclos | Tot inclos |
| Total 5 Anys | €300K - €700K+ | €575K - €1,3M+ | SaaS + opció de compra als 3 anys (rang per sota del cost SaaS típic) | SaaS + opció de compra als 3 anys (rang per sota del cost SaaS típic) |
Cada mes que pagues Salesforce, llogues software que mai serà teu. El moment que deixes de pagar, ho perds tot: els teus fluxos, les teves personalitzacions, exportar les dades es converteix en un malson. Nosaltres també som SaaS—amb una diferència clau: després de 3 anys pots comprar el software complet. És la teva sortida del lloguer perpetu, quan tu decideixis.
Salesforce va ser construit per a equips de vendes enterprise venent software. Els teus comercials son al carrer, visitant clients cada dia. Necessiten un planificador de rutes, no un tauler de pipeline. Necessiten IA que els digui que recomanar a AQUEST client basat en el SEU historial de compres.
La llicencia es nomes el principi. Necessitaras un admin de Salesforce (€40-80K/any), consultors per a cada personalitzacio, add-ons de pagament per a mapes, telefonia i IA. Un equip de 25 persones facilment gasta €500K+ en 5 anys.
El CRM mes car del mon es el que el teu equip no usa. Les taxes d'adopcio de Salesforce en vendes de camp son notoriament baixes. GoAgenticCRM va ser dissenyat per al comercial mobil: obrir l'app, veure la ruta d'avui, preparar la visita amb recomanacions d'IA, entrar, fer la reunio, registrar el resultat. Fet en 2 minuts, no en 20.
Mira com GoAgenticCRM es compara per a la teva mida d'equip i cas d'us especific. SaaS predictible amb opció de compra als 3 anys. Reserva una demo personalitzada.