El 'CRM gratuit' de HubSpot amaga un model de preus complex. Mira com es compara realment per a equips de vendes B2B de camp.
“El nivell gratuït de HubSpot és un esquer. En el moment que necessites funcions reals, estàs a la mateixa roda de SaaS perpetu. Amb GoAgenticCRM també és SaaS, amb una diferència clau: després de 3 anys pots comprar el software.”
Empresa real: Un equip de 12 comercials de camp en distribució de cosmètica professional. Van migrar des de Salesforce en 3 setmanes. Resultat: informes de visita completats al 95% (abans 40%), preparació de visites reduïda de 20 minuts a 2, i estalvi de més de 20.000€ anuals en llicències.
Els prospectes sovint diuen 'pero HubSpot te un CRM gratis'. Aqui esta la veritat sobre el que realment costa.
| Categoria | HubSpot | GoAgenticCRM |
|---|---|---|
| Model de preus | Per seient/mes + nivells de contacte + tarifes de hub | SaaS mensual + opció de compra als 3 anys |
| Nivell gratuit | Si, pero 2 usuaris max, marca HubSpot, nomes el basic | Sense nivell gratuit (demo disponible) |
| Sales Hub Professional (10 usuaris) | ~€11.000-14.000/any ($100/seient/mes) | SaaS personalitzat |
| Sales Hub Enterprise (10 usuaris) | ~€16.500-20.000/any ($150/seient/mes) | SaaS personalitzat |
| Quota d'onboarding obligatoria | €1.500-7.000 unica (Pro/Enterprise) | Inclòs en el SaaS |
| Implementacio | €12.000-60.000+ via partner | Inclosa en el SaaS |
| Contactes de marketing | Cost extra: escala amb audiencia, auto-upgrade a meitat de contracte | No aplica |
| Funcions d'IA | Credits Breeze Intelligence: des de $30/mes extra | IA nativa inclosa |
| Total 5 anys (10 usuaris, Pro) | ~€70.000 - €130.000+ | SaaS predictible + opció de compra als 3 anys |
HubSpot va ser construit per a inbound marketing. GoAgenticCRM va ser construit per a vendes B2B de camp.
| Funcionalitat | HubSpot | GoAgenticCRM |
|---|---|---|
| Disseny del CRM | Construit per a inbound marketing i pipelines SaaS | Construit per a visites de vendes B2B de camp i distribucio |
| Planificador de rutes | No disponible | Integrat amb ordenacio per codi postal i mapa |
| Informes de visita (Fitxes) | No disponible de forma nativa | Flux complet: preparar, visitar, registrar resultat |
| Assistent IA amb acces a dades CRM | Breeze AI (credits extra requerits) | Xat AI natiu consulta la teva base de dades real |
| Resums executius IA | Resum Breeze (bàsic, crèdits extra) | Briefing de compte de 12 mesos amb un clic: sentiment, tendències i pròxims passos |
| Preparació IA de visites i trucades | No disponible | Briefings auto-generats per visites de camp I trucades del call center |
| Transcripció i anàlisi IA de trucades | Gravació de trucades (Sales Pro+), transcripció bàsica | Inclòs: transcripció, sentiment, temes, accions des d'Aircall |
| Recomanacions de producte per client | No disponible | Basat en ML: reposicio, venda creuada, patrons |
| Agents IA autònoms | No disponible | Agents programats que s'executen autònomament: consulten dades, envien emails, generen informes |
| Intel·ligència competitiva IA | No disponible | Amb RAG: cerca en docs automàticament i genera arguments de posicionament per competidor |
| Dashboards KPI de call center | Informes bàsics (Pro+) | Dashboards natius de call center amb mètriques de rendiment per agent |
| Jerarquia de cataleg de productes | Nomes productes basics | Jerarquia completa: marca, familia, subfamilia, serie, referencia |
| Vendes YTD (vista 3 anys) | No disponible de forma nativa | Vista integrada per compte amb desglossament mensual |
| Seguiment de factures impagades | No inclos | Modul natiu amb antiguitat i alertes |
| Dades financeres per article | No disponible | Dades detallades de vendes i comandes per article |
| Objectius comercials | Seguiment basic d'objectius | Objectius quantitatius i qualitatius per comercial |
| Integracio telefonica | Trucades integrades (limitat), avancat requereix add-on | Integracio Aircall inclosa |
| App mobil | HubSpot mobile (enfocat en deals) | App completa de vendes de camp (iOS/Android/Web) |
| Multi-idioma | 25+ idiomes (UI) | 5 idiomes (ES, EN, FR, CA, NL) |
| Base de coneixement RAG | Knowledge Base (Service Hub Pro+) | AI Collections: productes, formacio, promocions |
| Prompts IA configurables | No disponible | Pantalles d'admin per personalitzar to IA, prompts i regles de preparació |
| Automatitzacio de fluxos | Workflows (nivell Pro i superior) | Motor de fluxos integrat |
| Propietat de dades | Allotjat per HubSpot (els seus servidors) | Posseeixes les teves dades des del primer dia. I als 3 anys, opció de comprar el software complet i allotjar-lo on tu decideixis. |
| Temps de configuracio | 1-3 mesos (amb partner per a Pro+) | 2-4 setmanes incloent migracio de dades |
La complexitat de HubSpot juga a favor teu en converses de venda. La majoria de prospectes no saben quant pagaran realment.
| Categoria de Cost | HS (10 users) | HS (25 users) | GoAgenticCRM (10) | GoAgenticCRM (25) |
|---|---|---|---|---|
| Llicencies Any 1 (Sales Pro) | €12.000-14.000 | €30.000-35.000 | SaaS personalitzat. Sol·licita el teu pressupost. | SaaS personalitzat. Sol·licita el teu pressupost. |
| Onboarding (obligatori) | €3.000-7.000 | €3.000-7.000 | Inclòs en el SaaS | Inclòs en el SaaS |
| Implementacio (partner) | €12.000-30.000 | €20.000-45.000 | Inclosa en el SaaS | Inclosa en el SaaS |
| Marketing Hub (Pro) | €10.000-15.000/any | €10.000-15.000/any | N/A | N/A |
| Credits IA (Breeze) | €360-2.000/any | €360-2.000/any | Tot inclos | Tot inclos |
| Llicencies anuals (Anys 2-5) | €12.000-14.000/any | €30.000-35.000/any | SaaS continuat o compra del software als 3 anys | SaaS continuat o compra del software als 3 anys |
| Total 5 Anys | €100K - €250K+ | €200K - €450K+ | SaaS + opció de compra als 3 anys (rang per sota del cost SaaS típic) | SaaS + opció de compra als 3 anys (rang per sota del cost SaaS típic) |
El CRM gratuit de HubSpot es marketing brillant. Pero esta dissenyat per enganxar-te, no per gestionar un equip de vendes. En el moment que necessites workflows, informes seriosos o mes de 2 usuaris, estas pagant. I descobreixes que el preu es basa en seients MES nivells de contacte MES tarifes de hub MES onboarding obligatori.
HubSpot va ser construit per a empreses SaaS fent inbound marketing i deals de pipeline. No hi ha planificacio de rutes, ni flux de visites, ni cataleg de productes amb analitiques d'historial de compres. Els teus comercials no trobaran ni una sola funcio construida per al que realment fan cada dia.
Amb HubSpot, les teves dades viuen als seus servidors per sempre. Els teus workflows, plantilles i regles estan bloquejats dins la seva plataforma sense sortida. Amb GoAgenticCRM, posseeixes les teves dades des del primer dia—i després de 3 anys, tens l'opció de comprar l'aplicació completa i allotjar-la on tu decideixis.
Si la teva llista de contactes de marketing creix mes enlla del limit del teu nivell a meitat de contracte, HubSpot automaticament puja la teva facturacio al seguent nivell. No pots baixar fins a la renovacio. Els teus costos poden disparar-se sense avis. Amb GoAgenticCRM, la teva quota SaaS és predictible. Sense auto-upgrades sorpresa. I als 3 anys, opció de comprar el software.
Mira com GoAgenticCRM ofereix funcions reals de vendes de camp sense els costos ocults. Reserva una demo personalitzada.