El 'CRM gratuito' de HubSpot esconde un modelo de precios complejo. Mira como se compara realmente para equipos de ventas B2B de campo.
“El nivel gratuito de HubSpot es un anzuelo. En cuanto tu equipo necesita funciones reales, estás en la misma rueda de SaaS perpetuo. Con GoAgenticCRM también es SaaS, con una diferencia clave: después de 3 años puedes comprar el software.”
Empresa real: Un equipo de 12 comerciales de campo en distribución de cosmética profesional. Migraron desde Salesforce en 3 semanas. Resultado: informes de visita completados al 95% (antes 40%), preparación de visitas reducida de 20 minutos a 2, y ahorro de más de 20.000€ anuales en licencias.
Los prospectos suelen decir 'pero HubSpot tiene un CRM gratis'. Aqui esta la verdad sobre lo que realmente cuesta.
| Categoria | HubSpot | GoAgenticCRM |
|---|---|---|
| Modelo de precios | Por puesto/mes + niveles de contacto + tarifas de hub | SaaS mensual + opción de compra a los 3 años |
| Nivel gratuito | Si, pero 2 usuarios max, marca HubSpot, solo lo basico | Sin nivel gratuito (demo disponible) |
| Sales Hub Professional (10 usuarios) | ~€11.000-14.000/año ($100/puesto/mes) | SaaS personalizado |
| Sales Hub Enterprise (10 usuarios) | ~€16.500-20.000/año ($150/puesto/mes) | SaaS personalizado |
| Cuota de onboarding obligatoria | €1.500-7.000 unica (Pro/Enterprise) | Incluido en el SaaS |
| Implementacion | €12.000-60.000+ via partner | Incluida en el SaaS |
| Contactos de marketing | Coste extra: escala con audiencia, auto-upgrade a mitad de contrato | No aplica |
| Funciones de IA | Creditos Breeze Intelligence: desde $30/mes extra | IA nativa incluida |
| Total 5 años (10 usuarios, Pro) | ~€70.000 - €130.000+ | SaaS predecible + opción de compra a los 3 años |
HubSpot fue construido para inbound marketing. GoAgenticCRM fue construido para ventas B2B de campo.
| Funcionalidad | HubSpot | GoAgenticCRM |
|---|---|---|
| Diseno del CRM | Construido para inbound marketing y pipelines SaaS | Construido para visitas de ventas B2B de campo y distribucion |
| Planificador de rutas | No disponible | Integrado con ordenacion por codigo postal y mapa |
| Informes de visita (Fichas) | No disponible de forma nativa | Flujo completo: preparar, visitar, registrar resultado |
| Asistente IA con acceso a datos CRM | Breeze AI (creditos extra requeridos) | Chat AI nativo consulta tu base de datos real |
| Resúmenes ejecutivos IA | Resumen Breeze (básico, créditos extra) | Briefing de cuenta de 12 meses con un clic: sentimiento, tendencias y próximos pasos |
| Preparación IA de visitas y llamadas | No disponible | Briefings auto-generados para visitas de campo Y llamadas del call center |
| Transcripción y análisis IA de llamadas | Grabación de llamadas (Sales Pro+), transcripción básica | Incluido: transcripción, sentimiento, temas, acciones desde Aircall |
| Recomendaciones de producto por cliente | No disponible | Basado en ML: reposicion, venta cruzada, patrones |
| Agentes IA autónomos | No disponible | Agentes programados que se ejecutan autónomamente: consultan datos, envían emails, generan informes |
| Inteligencia competitiva IA | No disponible | Con RAG: busca en docs automáticamente y genera argumentos de posicionamiento por competidor |
| Dashboards KPI de call center | Informes básicos (Pro+) | Dashboards nativos de call center con métricas de rendimiento por agente |
| Jerarquia de catalogo de productos | Solo productos basicos | Jerarquia completa: marca, familia, subfamilia, serie, referencia |
| Ventas YTD (vista 3 años) | No disponible de forma nativa | Vista integrada por cuenta con desglose mensual |
| Seguimiento de facturas impagadas | No incluido | Modulo nativo con antiguedad y alertas |
| Datos financieros por articulo | No disponible | Datos detallados de ventas y pedidos por articulo |
| Objetivos comerciales | Seguimiento basico de metas | Objetivos cuantitativos y cualitativos por comercial |
| Integracion telefonica | Llamadas integradas (limitado), avanzado requiere add-on | Integracion Aircall incluida |
| App movil | HubSpot mobile (enfocado en deals) | App completa de ventas de campo (iOS/Android/Web) |
| Multi-idioma | 25+ idiomas (UI) | 5 idiomas (ES, EN, FR, CA, NL) |
| Base de conocimiento RAG | Knowledge Base (Service Hub Pro+) | AI Collections: productos, formacion, promociones |
| Prompts IA configurables | No disponible | Pantallas de admin para personalizar tono IA, prompts y reglas de preparación |
| Automatizacion de flujos | Workflows (nivel Pro y superior) | Motor de flujos integrado |
| Propiedad de datos | Alojado por HubSpot (sus servidores) | Posees tus datos desde el día uno. Y a los 3 años, opción de comprar el software completo y alojarlo donde tú decidas. |
| Tiempo de configuracion | 1-3 meses (con partner para Pro+) | 2-4 semanas incluyendo migracion de datos |
La complejidad de HubSpot juega a tu favor en conversaciones de venta. La mayoria de prospectos no saben cuanto pagaran realmente.
| Categoria de Coste | HS (10 users) | HS (25 users) | GoAgenticCRM (10) | GoAgenticCRM (25) |
|---|---|---|---|---|
| Licencias Ano 1 (Sales Pro) | €12.000-14.000 | €30.000-35.000 | SaaS personalizado. Solicita tu presupuesto. | SaaS personalizado. Solicita tu presupuesto. |
| Onboarding (obligatorio) | €3.000-7.000 | €3.000-7.000 | Incluido en el SaaS | Incluido en el SaaS |
| Implementacion (partner) | €12.000-30.000 | €20.000-45.000 | Incluida en el SaaS | Incluida en el SaaS |
| Marketing Hub (Pro) | €10.000-15.000/año | €10.000-15.000/año | N/A | N/A |
| Creditos IA (Breeze) | €360-2.000/año | €360-2.000/año | Todo incluido | Todo incluido |
| Licencias anuales (Anos 2-5) | €12.000-14.000/año | €30.000-35.000/año | SaaS continuado o compra del software a los 3 años | SaaS continuado o compra del software a los 3 años |
| Total 5 Anos | €100K - €250K+ | €200K - €450K+ | SaaS + opción de compra a los 3 años (rango bajo el coste SaaS típico) | SaaS + opción de compra a los 3 años (rango bajo el coste SaaS típico) |
El CRM gratuito de HubSpot es marketing brillante. Pero esta disenado para engancharte, no para gestionar un equipo de ventas. En cuanto necesitas workflows, reportes serios o mas de 2 usuarios, estas pagando. Y descubres que el precio se basa en puestos MAS niveles de contacto MAS tarifas de hub MAS onboarding obligatorio.
HubSpot fue construido para empresas SaaS haciendo inbound marketing y deals de pipeline. No hay planificacion de rutas, ni flujo de visitas, ni catalogo de productos con analiticas de historial de compras. Tus comerciales no encontraran ni una sola funcion construida para lo que realmente hacen cada dia.
Con HubSpot, tus datos viven en sus servidores para siempre. Tus workflows, plantillas y reglas están bloqueados dentro de su plataforma sin salida. Con GoAgenticCRM, posees tus datos desde el día uno—y después de 3 años, tienes la opción de comprar la aplicación completa y alojarla donde tú decidas.
Si tu lista de contactos de marketing crece mas alla del limite de tu nivel a mitad de contrato, HubSpot automaticamente sube tu facturacion al siguiente nivel. No puedes bajar hasta la renovacion. Tus costes pueden dispararse sin aviso. Con GoAgenticCRM, tu cuota SaaS es predecible. Sin auto-upgrades sorpresa. Y a los 3 años, opción de comprar el software.
Mira como GoAgenticCRM ofrece funciones reales de ventas de campo sin los costes ocultos. Reserva una demo personalizada.